
Royal Canin Breed German Shepherd Junior
Aliment complet pour répondre aux besoins nutritionnels de chiot berger allemand de 2 à 15 mois, en tenant compte de leurs besoins nutritionnels spécifiques et de jouer un rôle préventif à l' égard de certaines...Ver mas
Aliment complet pour répondre aux besoins nutritionnels de chiot berger allemand de 2 à 15 mois, en tenant compte de leurs besoins nutritionnels spécifiques et de jouer un rôle préventif à l' égard de certaines sensibilités particulières.
Elle assure la digestibilité maximale réduisant l'activité de fermentation dans le côlon, la protection de la muqueuse intestinale, grâce à l'apport de fibres fermentescibles et des sels minéraux insolubles qui contribuent à l'équilibre de la flore intestinale.
Améliore la consistance des selles à travers la pulpe de betterave q aide le transit gastro-intestinal.
LIP contient également des protéines qui ont été sélectionnés par leur haute assimilation.
Riz, viande de volaille déshydratées, gluten de blé, graisses animales, protéines, volaille déshydraté, foie de volaille, minéraux, fibres végétales, pulpe de betterave, huile de poisson, de la poudre d'oeuf, huile végétale, fructo-oligosaccharides, L-lysine, oligo-éléments, les polyphosphates de sodium, extrait de levure hydrolysée, taurine, DL-méthionine, graines de psyllium et de pelage, crustacés hydrolysées, hydrolysat de cartilage extrait caréndula et vitamines.
indemnité journalière recommandée
poids adulte | 10 mois | 11 mois | 12 mois | 13 mois | 14 mois | 5 mois | 6 mois | 7 mois | Huit mois | 9 mois |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 kg | 385 | 385 | 380 | 380 | 375 | 400 | 405 | 400 | 395 | 390 |
30 kg | 430 | 425 | 420 | 420 | 420 | 440 | 450 | 450 | 445 | 435 |
34 kg | 475 | 470 | 465 | 460 | 460 | 480 | 490 | 490 | 485 | 480 |
38 kg | 515 | 510 | 505 | 505 | 500 | 525 | 535 | 535 | 525 | 520 |
42 kg | 555 | 550 | 545 | 545 | 535 | 560 | 575 | 575 | 570 | 560 |
analyse de la moyenne
chlorure | 0,9% |
calcium | 1,0% |
énergie métabolisable | 4142,0 kcal / kg |
des fibres végétales | 8,0% |
humidité | 8,0% |
protéine brute | 24,0% |
l'acide arachidonique | 0,07% |
Les oméga-6 acides gras | 3,0% |
fibres brutes | 4,2% |
matières grasses brutes | 19,0% |
potassium | 0,7% |
sodium | 0,5% |
Les oméga-3 acides gras | 0,78% |
amidon | 33,0% |
cendres brutes | 8,0% |
phosphore | 0,7% |
magnésium | 0,06% |
l'acide linoléique | 2,9% |
Nous vous recommandons